<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iWeekend Madrid</title>
	<atom:link href="http://iweekend.org/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iweekend.org/madrid</link>
	<description>Making ideas happen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ganador de iWeekend Madrid 2011: LoomTT</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/15/ganador-de-iweekend-madrid-2011-loomtt/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/15/ganador-de-iweekend-madrid-2011-loomtt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Terminó la edición 2011 de iWeekend Madrid. Han sido más de 50 horas intensas de ideas, de colaboración en equipo, de conocer gente interesante sin parar, de organizar, de repensar, de atreverse, de aprender, de aprender, de aprender&#8230; Cinco ideas convencieron a nuestros exigentes participantes: LoomTT: camisetas basadas en trending topics de Twitter Incentivalia: gestión<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/15/ganador-de-iweekend-madrid-2011-loomtt/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminó la edición 2011 de iWeekend Madrid. Han sido más de 50 horas intensas de ideas, de colaboración en equipo, de conocer gente interesante sin parar, de organizar, de repensar, de atreverse, de aprender, de aprender, de aprender&#8230;<br />
Cinco ideas convencieron a nuestros exigentes participantes:</p>
<ul>
<li>LoomTT: camisetas basadas en trending topics de Twitter</li>
<li>Incentivalia: gestión de incentivos para pequeñas y medianas empresas</li>
<li>Back2Singles: comunidad de apoyo a divorciados</li>
<li>CV Superhéroes: búsqueda de profesionales con súper habilidades contrastadas</li>
<li>InVudoo: herramienta de filtrado de información y predicción de tendencias en Internet</li>
</ul>
<p>El jurado asegura que fue extremadamente difícil decantarse por un ganador. Realmente todos los proyectos que han conseguido apoyos y han podido trabajarse durante el fin de semana los consideramos ganadores, pero había que encontrar en alguno esa pequeña diferencia que le hiciera acreedor de los premios que los patrocinadores de iWeekend tenían preparados para el proyecto ganador. Al final, tras varios empates se eligió a <strong>LoomTT</strong> como el más valorado, seguido de <strong>Incentivalia</strong>.</p>
<p>Hemos vivido grandes experiencias. ¡Ya tenemos ganas de que llegue iWeekend 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/15/ganador-de-iweekend-madrid-2011-loomtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios para los proyectos de iWeekend Madrid 2011</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/12/premios-para-los-proyectos-de-iweekend-madrid-2011/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/12/premios-para-los-proyectos-de-iweekend-madrid-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Os recordamos los premios que recibirán los proyectos de ésta edición de iWeekend Madrid. Premios para el proyecto ganador: 1 box de 4 puestos en garAJE durante 1 año patrocinado por ONO, donde el proyecto podrá crecer y asentarse. 1 año de servicios de secretaría virtual en Yo Respondo, que permitirán dar una imagen profesional<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/12/premios-para-los-proyectos-de-iweekend-madrid-2011/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os recordamos los premios que recibirán los proyectos de ésta edición de iWeekend Madrid.</p>
<p></p>
<p>Premios para el proyecto ganador:</p>
<ul>
<li>1 box de 4 puestos en <a href="http://www.ajemadrid.es/garaje/" target="_blank">garAJE</a> durante 1 año patrocinado por ONO, donde el proyecto podrá crecer y asentarse.</li>
<li>1 año de servicios de <a href="http://www.yorespondo.com/secretaria_virtual.htm" target="_blank">secretaría virtual</a> en <a href="http://www.yorespondo.com" target="_blank">Yo Respondo</a>, que permitirán dar una imagen profesional al exterior y tener la empresa atendida en todo momento. El servicio incluye respuesta a sus llamadas con el nombre de la empresa de 8 a 20 h, recepción del nombre del llamante, su número de teléfono y el motivo de la llamada, y el desvío de las llamadas al número que nos indique en los casos considerados de urgencia. El servicio permite acceder a los mensajes vía Internet, SMS o correo electrónico.</li>
<li>3 procesos de selección con el servicio <a href="http://www.jaratech.com/en/products/aimcandidate/" target="_blank">aim candidate</a> de <a href="http://www.jaratech.com/es/" target="_blank">JaraTech</a> para ayudar a crear el equipo necesario para el proyecto.</li>
</ul>
<p>Premio especial LinkToStart de la <a href="http://www.inlea.org/web/guest/home" target="blank">Fundación INLEA</a>: uno de los cinco proyectos de iWeekend Madrid 2011, participará en la edición 2012 de LinkToStart, donde tendrá la oportunidad de competir con otros proyectos y obtener un año entero de mentoring, contacto con potenciales inversores, una alta visibilidad y una beca en el Centro de Creatividad Imagine en Silicon Valley (California, Estados Unidos). La elección no tiene por qué coincidir con el proyecto ganador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/12/premios-para-los-proyectos-de-iweekend-madrid-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Alcalde</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/11/rafel-alcalde/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/11/rafel-alcalde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciodemiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Alcalde es ingeniero Informático, con una larga trayectoria que comenzó como redactor en revistas técnicas como Solo Programadores, para pasar posteriormente a puestos en I+D en consultoras, Director de Tecnología en Cátenon, Director I+D/ Desarrollo SW en el Grupo Unidad Editorial(Mundo, Marca, Expansion,&#8230;.) y actualmente CEO de JaraTech Social Technologies donde han creado el primer buscador de Talento en Redes Sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael  Alcalde es ingeniero Informático, con una larga trayectoria  que comenzó como redactor en revistas técnicas como Solo Programadores,  para pasar posteriormente a puestos en I+D en consultoras, Director  de Tecnología en Cátenon, Director I+D/ Desarrollo SW en el Grupo Unidad  Editorial(Mundo, Marca, Expansion,&#8230;.) y actualmente CEO de JaraTech  Social Technologies donde han creado el primer buscador de Talento en  Redes Sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/11/rafel-alcalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JaraTech</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/jaratech-2/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/jaratech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[JaraTech es la solución más rápida en la búsqueda de profesionales usando las redes sociales como base de datos, consiguiendo el mejor Talento para desarrollar el negocio de las empresas. Es efectiva en todo tipo de perfiles y en el mundo entero,  aportando información de la actividad del profesional en la Red, crítica para el<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/jaratech-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>JaraTech es la solución más rápida en la búsqueda de profesionales usando las redes sociales como base de datos, consiguiendo el mejor Talento para desarrollar el negocio de las empresas. Es efectiva en todo tipo de perfiles y en el mundo entero,  aportando información de la actividad del profesional en la Red, crítica para el proceso de contratación.</p>
<div></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/jaratech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinador de iWeekend Madrid 2011: ONO</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-ono/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-ono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[ONO es la compañía de comunicación y entretenimiento por fibra óptica líder en España. Ofrece, de manera integrada, servicios de teléfono, televisión e Internet a sus clientes residenciales. En este segmento, cuenta con casi 4,3 millones de servicios residenciales contratados (RGUs) y más de siete millones de usuarios. Además, ONO también ofrece servicios de telecomunicaciones<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-ono/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ono.es/">ONO</a> es  la compañía de comunicación y entretenimiento por fibra óptica líder en  España. Ofrece, de manera integrada, servicios de teléfono, televisión e  Internet a sus clientes residenciales. En este segmento, cuenta con  casi 4,3 millones de servicios residenciales contratados (RGUs) y más de  siete millones de usuarios. Además, ONO también ofrece servicios de  telecomunicaciones de valor añadido a pymes, grandes empresas e  instituciones. ONO cuenta con la mayor red propia de fibra óptica de  última generación disponible en España. ONO cerró el año 2010 con €1.472  millones de ingresos totales y €725 millones de beneficio operativo  (EBITDA).</p>
<p>Estarán con nosotros como patrocinadores de iWeekend Madrid 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/10/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-ono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEBS</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/04/iebs/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/04/iebs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciodemiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, nace en plena crisis mundial con el objetivo de aportar una alternativa real al modelo de enseñanza tradicional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, nace en plena crisis mundial con el objetivo de aportar una alternativa real al modelo de enseñanza  tradicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/04/iebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinador de iWeekend Madrid 2011: yorespondo.com</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-yorespondo-com-2/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-yorespondo-com-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[yorespondo.com es una experimentada compañía de telesecretariado fundada en 2008 que cuenta con más de 100 secretarias. La iniciativa nació ante la necesidad de los emprendedores de dar una imagen de empresa posicionada ante sus clientes. &#8220;El primer contacto con un cliente, en la mayor parte de los casos, se produce por teléfono&#8221;. Si esta<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-yorespondo-com-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yorespondo.com">yorespondo.com</a> es una experimentada compañía de telesecretariado fundada en 2008 que cuenta con más de 100 secretarias.<br />
La iniciativa nació ante la necesidad de los emprendedores de dar una imagen de empresa posicionada ante sus clientes. &#8220;El primer contacto con un cliente, en la mayor parte de los casos, se produce por teléfono&#8221;. Si esta llamada no ha sido bien atendida, el cliente puede que se pierda para siempre. Un servicio de telesecretariado de calidad garantiza que se reciban todas las llamadas y que, por tanto, no se pierdan aquellas que pueden suponer una importante oportunidad de negocio&#8221;, argumenta su creador <a href="http://http://iweekend.org/madrid/mentores/">David Bastida</a>, que además participa en esta edición como mentor.<br />
Actualmente cuentan con más de 560 clientes y contestan 34.000 llamadas mensuales.<br />
Nadie mejor que ellos conocen a los emprendedores autónomos y empresas de hasta 35 trabajadores, y por ello estarán con nosotros como patrocinadores de iWeekend Madrid 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/patrocinador-de-iweekend-madrid-2011-yorespondo-com-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo Almunia</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/pablo-almunia/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/pablo-almunia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván Sainz Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Teoría del Conocimiento y Lógica, lo cual orienta su carrera profesional hacia la informática y la computación. Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por el IE Business School, obteniendo el número uno de la promoción. Ha desarrollado gran parte de<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/pablo-almunia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Teoría del Conocimiento y Lógica, lo cual orienta su carrera profesional hacia la informática y la computación. Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por el IE Business School, obteniendo el número uno de la promoción.</p>
<p>Ha desarrollado gran parte de su carrera en MAPFRE donde ha sido responsable del departamento de Consultoría y Control de Calidad, creó el departamento de Innovación y ha sido Director de Informática de varias de sus unidades.</p>
<p>Es profesor en Escuelas de Negocio como IE Business School, IEDGE, ICMD y y la Universidad de Alcalá. Colabora activamente en iniciativas de innovación y emprendimiento como iWeekend e IEntrepreneurs.</p>
<p>Actúa como Business Angel e invierte en capital semilla en empresas de alto potencial, siendo además consejero en varias empresas de base tecnológica como <a href="http://www.itmplatform.com">ITMPlatform.com</a>, <a href="http://www.televeo.com">Televeo.com</a> o <a href="http://www.chuequita.com">Chuequita.com</a>. Conoció a los emprendedores de Chuequita.com en la primera edición de iWeekend Madrid.<br />
Realiza colaboraciones como consultor independiente en organismos y empresas de todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/pablo-almunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda del evento</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/agenda-del-evento/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/agenda-del-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvaro verdoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Viernes 11 17:00 – 17:30 Inscripción y bienvenida 17:30 – 18:00 Presentación de Patrocinadores y Mentores 18:00 – 19:00 Presentación de proyectos. Ronda 1 19:00 – 20:00 Presentación de proyectos. Ronda 2 20:00 – 20:30 Elección de los ganadores 20:30 – 22:30 Cóctel de bienvenida Sábado 12 09:30 – 10:00 Resumen de proyectos 10:00 – 14:50 Trabajo<a href="http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/agenda-del-evento/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Viernes 11</h3>
<ul>
<li>17:00 – 17:30 Inscripción y bienvenida</li>
<li>17:30 – 18:00 Presentación de Patrocinadores y Mentores</li>
<li>18:00 – 19:00 Presentación de proyectos. Ronda 1</li>
<li>19:00 – 20:00 Presentación de proyectos. Ronda 2</li>
<li>20:00 – 20:30 Elección de los ganadores</li>
<li>20:30 – 22:30 Cóctel de bienvenida</li>
</ul>
<h3>Sábado 12</h3>
<ul>
<li>09:30 – 10:00 Resumen de proyectos</li>
<li>10:00 – 14:50 Trabajo en equipo</li>
<li>15:00 – 16:30 Comida y networking</li>
<li>16:30 – 21:00 Trabajo en equipo</li>
</ul>
<h3>Domingo 13</h3>
<ul>
<li>09:30 – 14:50 Trabajo en equipo</li>
<li>15:00 – 16:30 Comida y networking</li>
<li>16:30 – 17:00 Resumen de proyectos (4 minutos por proyecto)</li>
<li>17:00 – 20:30 Trabajo en equipo</li>
<li>20:30 – 21:30 Presentación final de proyectos (7 minutos por proyecto)</li>
<li>21:30  Cóctel de despedida</li>
</ul>
<p>A primera hora, los participantes dispondrán de café y bollería para desayunar.</p>
<p>Los descansos durante los periodos de trabajo en equipo se gestionarán por los participantes. Habrá tentempiés durante el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/agenda-del-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babelias.com</title>
		<link>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/babelias-com/</link>
		<comments>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/babelias-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ignaciodemiguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iweekend.org/madrid/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Babelias es un foro de preguntas y respuestas sobre programación. Se organiza en etiquetas, de una manera más flexible y natural. Forma parte de la comunidad y obtén prestigio dentro de ella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Babelias es un foro de preguntas y respuestas sobre <strong>programación</strong>.</p>
<p>Se organiza en etiquetas, de una manera más flexible y natural.</p>
<p>Forma parte de la comunidad y obtén prestigio dentro de ella.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iweekend.org/madrid/2011/11/02/babelias-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

